据全国软件大赛组委会近日发布的消息,我校在今年的第6届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(简称:全国软件大赛)湖北赛区选拔赛上一共获得21个省级一等奖、14个省级二等奖和12个省级三等奖,我校比赛成绩在湖北省位居前列,再次夺得“湖北赛区优胜学校奖”。其中21名获省级一等奖的同学将晋级5月底在北京举行的全国总决赛。
全国软件大赛是由教育部高校学生司指导、工业和信息化部人才交流中心、教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心联合主办的学科竞赛,旨在为国家输送优秀IT人才。本次大赛共有来自全国31个省市自治区1200所高校的3万余名选手报名参赛,是业界参赛人数最多、影响力最大的学科竞赛。全国软件大赛竞赛科目分为软件和电子两大类,其中软件类设2个比赛科目,并按学校层次再细分为6个组,电子类设3个科目。
新成立的信息与通信工程学院领导非常重视学生能力的培养,对竞赛工作给予了大力支持,并具体指派相关老师指导学生参赛。今年我校参加了软件类的2个科目4个组、电子类的1个科目的比赛。比赛成绩与往年相比,除在《C/C++程序设计》科目上继续保持较好成绩外,还实现了四个新的突破:
一、今年首次参加电子类科目的比赛,就在《单片机设计与开发》科目高奏凯歌,有4名学生打进总决赛。
二、今年在《Java软件开发》科目中取得重大突破,打进总决赛的人数从往年的1~2名猛增到7名。
三、在软件类的比赛中, 3名非计算机专业学生获奖,其中1名来自金融创新拔尖试验班的学生获省级二等奖,是金融学院首位获奖的学生。
四、自费参赛的学生拼劲足。因经费有限,有33名学生自费报名参加比赛,其中7名学生成功打进总决赛。
(趣闻:通讯Q1241班有两位名叫“张静”的同学参赛,她们分别在电子类和软件类大赛中同时打进全国总决赛。)
附:湖北赛区各校省赛的获奖情况、本校参赛学生省赛获奖名单。
注:省赛成绩由北京组委会发布。全国统一命题、统一时间、统一判卷、统一划线,湖北是强省,晋级人数相对较多,部分较弱的省份晋级人数较少,甚至无缘总决赛。
《C/C++程序设计》
B组(普通本科院校组)
学校 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
武汉科技大学 | 18 | 5 | 23 | |
中南民族大学 | 10 | 15 | 10 | 35 |
15vip太阳集团官网 | 10 | 7 | 8 | 25 |
湖北大学 | 8 | 7 | 14 | 29 |
武汉科技大学城市学院 | 7 | 6 | 3 | 16 |
江汉大学 | 7 | 2 | 6 | 15 |
湖北理工学院 | 6 | 6 | 6 | 18 |
三峡大学 | 6 | 4 | 5 | 15 |
武汉工程大学 | 5 | 7 | 7 | 19 |
武汉工程大学邮电与15vip太阳集团官网 | 5 | 2 | 5 | 12 |
湖北工程学院 | 4 | 7 | 7 | 18 |
武汉大学珞珈学院 | 4 | 5 | 4 | 13 |
荆楚理工学院 | 3 | 6 | 50 | 59 |
武汉工商学院 | 3 | 3 | 10 | 16 |
湖北工业大学 | 2 | 7 | 12 | 21 |
中南财经政法大学武汉学院 | 2 | 6 | 7 | 15 |
湖北第二师范学院 | 2 | 6 | 5 | 13 |
湖北师范学院 | 2 | 5 | 17 | 24 |
华中科技大学武昌分校 | 2 | 5 | 5 | 12 |
华中农业大学楚天学院 | 2 | 5 | 2 | 9 |
武汉理工大学华夏学院 | 2 | 3 | 5 | 10 |
中国人民解放军军事经济学院 | 2 | 2 | 4 | 8 |
武汉轻工大学 | 2 | 1 | 3 | |
黄冈师范学院 | 1 | 5 | 4 | 10 |
武昌理工学院 | 1 | 4 | 2 | 7 |
文华学院 | 1 | 3 | 13 | 17 |
湖北汽车工业学院 | 1 | 3 | 3 | 7 |
湖北工程学院新技术学院 | 1 | 1 | 3 | 5 |
武汉东湖学院 | 7 | 9 | 16 | |
武汉工程科技学院 | 3 | 1 | 4 | |
长江大学 | 3 | 3 | ||
长江大学文理学院 | 2 | 3 | 5 | |
湖北工业大学工程技术学院 | 1 | 5 | 6 | |
湖北师范学院文理学院 | 1 | 2 | 3 | |
湖北文理学院理工学院 | 1 | 1 | 2 | |
湖北大学知行学院 | 2 | 2 | ||
湖北文理学院 | 2 | 2 | ||
汉口学院 | 1 | 1 | ||
湖北工业大学商贸学院 | 1 | 1 | ||
总计 | 119 | 155 | 245 | 519 |
《Java软件开发》
B组(普通本科院校组)
学校 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
中南民族大学 | 8 | 7 | 13 | 28 |
武汉工程科技学院 | 6 | 5 | 11 | |
15vip太阳集团官网 | 6 | 3 | 4 | 13 |
湖北大学 | 5 | 7 | 6 | 18 |
湖北工业大学工程技术学院 | 4 | 3 | 5 | 12 |
武昌工学院 | 3 | 4 | 8 | 15 |
中南财经政法大学武汉学院 | 3 | 1 | 4 | |
湖北文理学院 | 2 | 6 | 4 | 12 |
湖北理工学院 | 2 | 6 | 3 | 11 |
武汉东湖学院 | 2 | 3 | 3 | 8 |
黄冈师范学院 | 2 | 2 | 7 | 11 |
长江大学 | 2 | 2 | 2 | 6 |
湖北工业大学 | 2 | 2 | 4 | |
三峡大学 | 2 | 1 | 3 | 6 |
湖北第二师范学院 | 2 | 6 | 8 | |
武汉大学珞珈学院 | 1 | 3 | 2 | 6 |
华中农业大学楚天学院 | 1 | 2 | 2 | 5 |
武昌理工学院 | 1 | 2 | 3 | |
湖北大学知行学院 | 1 | 1 | 8 | 10 |
武汉科技大学城市学院 | 1 | 1 | 5 | 7 |
湖北医药学院 | 1 | 6 | 7 | |
湖北文理学院理工学院 | 1 | 1 | ||
武汉工商学院 | 1 | 1 | ||
武汉轻工大学 | 6 | 6 | ||
文华学院 | 4 | 4 | 8 | |
15vip太阳集团官网法商学院 | 2 | 2 | 4 | |
湖北汽车工业学院 | 1 | 1 | 2 | |
荆楚理工学院 | 1 | 1 | ||
武汉工程大学 | 1 | 1 | ||
湖北工程学院 | 5 | 5 | ||
湖北师范学院 | 5 | 5 | ||
湖北工业大学商贸学院 | 1 | 1 | ||
武汉理工大学华夏学院 | 1 | 1 | ||
总计 | 59 | 75 | 107 | 241 |
《单片机设计与开发》
学校 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
华中科技大学武昌分校 | 8 | 2 | 8 | 18 |
文华学院 | 6 | 5 | 6 | 17 |
15vip太阳集团官网 | 4 | 2 | 6 | |
湖北工程学院 | 2 | 6 | 3 | 11 |
湖北师范学院 | 1 | 3 | 7 | 11 |
中南民族大学 | 1 | 1 | 2 | 4 |
湖北轻工职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | 3 |
华中师范大学 | 1 | 1 | ||
武汉大学珞珈学院 | 1 | 1 | ||
湖北工程学院新技术学院 | 2 | 2 | ||
湖北工业大学商贸学院 | 1 | 3 | 4 | |
湖北科技职业学院 | 1 | 1 | 2 | |
武汉东湖学院 | 4 | 4 | ||
华中农业大学 | 1 | 1 | ||
总计 | 25 | 24 | 36 | 85 |
《Java软件开发》
A组(985、211重点本科院校组)
学校 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
武汉理工大学 | 3 | 7 | 10 | 20 |
中南财经政法大学 | 2 | 2 | 3 | 7 |
华中师范大学 | 2 | 2 | ||
15vip太阳集团官网 | 1 | 1 | 2 | |
武汉大学 | 1 | 2 | 3 | |
中国人民解放军海军工程大学 | 1 | 1 | 2 | |
湖北大学 | 1 | 1 | ||
湖北第二师范学院 | 1 | 1 | ||
武汉轻工大学 | 1 | 1 | ||
中国地质大学(武汉) | 1 | 1 | ||
中南民族大学 | 2 | 2 | ||
武汉东湖学院 | 1 | 1 | ||
总计 | 12 | 12 | 19 | 43 |
《C/C++程序设计》
A组(985、211重点本科院校组)
学校 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
武汉理工大学 | 9 | 13 | 14 | 36 |
华中农业大学 | 8 | 9 | 14 | 31 |
中国人民解放军海军工程大学 | 8 | 6 | 17 | 31 |
中南财经政法大学 | 6 | 13 | 22 | 41 |
武汉科技大学 | 6 | 6 | ||
华中师范大学 | 5 | 9 | 4 | 18 |
华中科技大学 | 5 | 1 | 1 | 7 |
中国地质大学(武汉) | 1 | 2 | 11 | 14 |
武汉轻工大学 | 1 | 1 | ||
中南民族大学 | 2 | 4 | 6 | |
湖北大学 | 1 | 2 | 3 | |
武汉大学 | 1 | 1 | 2 | |
15vip太阳集团官网 | 1 | 1 | ||
武汉东湖学院 | 1 | 1 | ||
总计 | 49 | 58 | 91 | 198 |
说明:
软件类竞赛科目有《C/C++程序设计》和《Java软件开发》两个科目。按学校层次划分为三组:
A组:重点本科院校(985 / 211)
B组:普通本科院校
C组:高职高专院校
我校属B组,但允许优秀学生越级报名参赛。今年我校共有3名学生越级参加A组的比赛,其中1名成功晋级A组总决赛。
本校获奖学生名单
序号 | 班级 | 准考证号 | 姓名 | 科目 | 分组 | 奖项 |
1 | 软件Q1241 | 146670 | 张文杰 | Java | A | 一等奖 |
2 | 通信Q1241 | 172305 | 付惠兰 | 单片机 | 一等奖 | |
3 | 通信Q1241 | 171845 | 张静 | 单片机 | 一等奖 | |
4 | 通信Q1241 | 172087 | 赵静 | 单片机 | 一等奖 | |
5 | 通信Q1241 | 171855 | 汪开一 | 单片机 | 一等奖 | |
6 | 计科Q1341 | 183204 | 朱超力 | C/C++ | B | 一等奖 |
7 | 通信Q1241 | 185414 | 张静 | C/C++ | B | 一等奖 |
8 | 软件Q1241 | 183647 | 李心悦 | C/C++ | B | 一等奖 |
9 | 软件Q1341 | 184181 | 王晨懿 | C/C++ | B | 一等奖 |
10 | 软件Q1241 | 146610 | 何仕鹏 | C/C++ | B | 一等奖 |
11 | 软开Q1341 | 182819 | 杨小担 | C/C++ | B | 一等奖 |
12 | 软件Q1341 | 186923 | 申梦婷 | C/C++ | B | 一等奖 |
13 | 软开Q1341 | 183026 | 司棣文 | C/C++ | B | 一等奖 |
14 | 软开Q1341 | 183011 | 王帆 | C/C++ | B | 一等奖 |
15 | 网络Q1241 | 146491 | 吴凯凯 | C/C++ | B | 一等奖 |
16 | 计科Q1241 | 146386 | 简裕 | Java | B | 一等奖 |
17 | 计科Q1241 | 146700 | 郭振华 | Java | B | 一等奖 |
18 | 软件Q1241 | 182958 | 邓珊 | Java | B | 一等奖 |
19 | 软件Q1241 | 146768 | 冯自信 | Java | B | 一等奖 |
20 | 网络Q1241 | 147567 | 范逢逢 | Java | B | 一等奖 |
21 | 软件Q1241 | 182932 | 成丹涛 | Java | B | 一等奖 |
22 | 软件Q1241 | 118881 | 孙伟 | C/C++ | A | 二等奖 |
23 | 电嵌Q1241 | 191769 | 万健 | 单片机 | 二等奖 | |
24 | 通信Q1241 | 172451 | 张林书 | 单片机 | 二等奖 | |
25 | 网络Q1341 | 157604 | 李欣 | C/C++ | B | 二等奖 |
26 | 网络Q1341 | 183543 | 陈兵 | C/C++ | B | 二等奖 |
27 | 网络Q1241 | 183056 | 李祥 | C/C++ | B | 二等奖 |
28 | 软件Q1241 | 185595 | 陈露 | C/C++ | B | 二等奖 |
29 | 软开Q1341 | 183536 | 方伟成 | C/C++ | B | 二等奖 |
30 | 金创Q1341 | 185532 | 董庆年 | C/C++ | B | 二等奖 |
31 | 软件Q1241 | 146652 | 邹军军 | C/C++ | B | 二等奖 |
32 | 网络Q1241 | 182771 | 王达 | Java | A | 二等奖 |
33 | 计科Q1241 | 155193 | 周一泓 | Java | B | 二等奖 |
34 | 网络Q1241 | 184208 | 张芸 | Java | B | 二等奖 |
35 | 软件Q1241 | 183257 | 秦念念 | Java | B | 二等奖 |
36 | 软开Q1341 | 183598 | 胡志强 | C/C++ | B | 三等奖 |
37 | 通信Q1241 | 185441 | 李艳 | C/C++ | B | 三等奖 |
38 | 软件Q1341 | 184569 | 毛伟 | C/C++ | B | 三等奖 |
39 | 计科Q1341 | 183476 | 胡开屏 | C/C++ | B | 三等奖 |
40 | 软开Q1341 | 183777 | 付祉旋 | C/C++ | B | 三等奖 |
41 | 软件Q1341 | 187361 | 刘典 | C/C++ | B | 三等奖 |
42 | 软开Q1341 | 149696 | 水新星 | C/C++ | B | 三等奖 |
43 | 软件Q1441 | 184759 | 崔护 | C/C++ | B | 三等奖 |
44 | 软件Q1241 | 185486 | 陈丹丹 | Java | B | 三等奖 |
45 | 计科Q1241 | 146988 | 刘林涛 | Java | B | 三等奖 |
46 | 软件Q1241 | 147415 | 熊晓双 | Java | B | 三等奖 |
47 | 软件Q1241 | 184998 | 聂亚梅 | Java | B | 三等奖 |
注:表中有两个“张静”都来自通信Q1241班,是两个同名的不同学生。